رسوم النقل المدرسي
خط السير | الرسوم |
---|---|
ذهاب وعودة | 5750 ريال |
ذهاب فقط | 4025 ريال |
عودة فقط | 4025 ريال |
المناطق التي تغطيها خدمة النقل المدرسي - مدارس البنين
رقم الحافلة | مناطق التغطية |
---|---|
حافلة ( 1 ) | حي العزيزية – حي مشرفة – حي الرحاب |
حافلة ( 2 ) | حي الشرفية –شارع خالد بن الوليد – حي البغدادية الشرقية والغربية – حي الحمراء – حي العزيزية الغربي |
حافلة ( 3 ) | حي العزيزية – التحلية – حي الفيصلية ( 1 ) – حي الروضة – حي الخالدية |
حافلة ( 4 ) | حي النسيم – حي الجامعة |
حافلة ( 5 ) | حي الربوة – حي الفيصلية – حي الصفا – حي المروة |
حافلة ( 6 ) | حي الخالدية حي السلامة – حي النعيم – حي البوادي –حي المرجان – حي الفيصلية |
المناطق التي تغطيها خدمة النقل المدرسي - مدارس البنات
رقم الحافلة | مناطق التغطية |
---|---|
حافلة ( 7 ) | حي الروضة – حي السلامة –حي الزهراء – حي النهضة – حي النعيم |
حافلة ( 8 ) | حي الفيصلية – حي مشرفة – شارع المكرونة |